Apple Watch Ultra 2 GPS + Cellular 49mm Black Titanium Case with Black Trail Loop - M/L (MX4V3CS/A)
Kód: 145033Súvisiaci tovar
Podrobný popis
Popis produktu nie je dostupný
Dodatočné parametre
Kategória: | Chytré hodinky |
---|---|
Záruka: | 12 |
Hmotnosť: | 1 kg |
EAN: | 195949585128 |
Wi-Fi: | ano |
Bluetooth: | ano |
GPS: | ano |
Telefonování z hodinek: | s eSIM kartou (číslo stejné s telefonem) |
Zdravotní funkce: | Monitoring spánku, Upozornění na srdeční problémy, EKG, Měření saturace kyslíku v krvi, Sledování menstruačního cyklu, Připomenutí pohybu, Dechová cvičení |
Chytré funkce: | Kalendář, Bezdrátové nabíjení, Hledání telefonu, Integrované mapy, Navigace, Ovládání přehrávače hudby v mobilu, Předpověď počasí, Režim spánku/nerušit, Vlastní ciferníky, Budík, Datum, Detekce pádu, Přehrávač hudby v hodinkách, SOS tlačítko, Stopky |
Rozlišení displeje [px]: | 410 x 502 |
Určení: | Pánské, Dámské, Unisex |
Velikost interní paměti [GB]: | 64 |
Typ NFC platby: | Apple Pay |
Hmotnost [g]: | 61,8 |
Vhodné pro aktivity: | Chůze, Jóga, Triatlon, Cyklistika, Fitness, Plavání, Běh, Turistika, Veslování, Lyžování |
Barva řemínku: | černá |
Kompatibilní OS: | iOS |
NFC: | ano |
Typ vodotěsnosti: | 10 ATM |
Notifikace z telefonu: | ano |
Vyměnitelný řemínek: | ano |
Typ zařízení: | Chytré hodinky |
Senzory: | Barometr, Digitální kompas (magnetický senzor), Gyroskop, Akcelerometr (pohybový senzor, G-senzor), Světelný senzor |
Operační systém: | WatchOS |
Ovládání: | tlačítkové, dotykové |
Sportovní funkce: | Výpočet kalorií, Tempo, Tepové zóny, Vystoupaná patra, Intervalový trénink, Vzdálenost, Rychlost, Záznam trasy, Krokoměr, Tepová frekvence, Detekce zahájení aktivity, Podpora aplikace Strava, Převýšení, Úroveň regenerace těla, Virtuální trenér |
Materiál řemínku: | nylon |
Tvar ciferníku: | hranatý |
4G/LTE: | ano |
Safírové sklíčko: | ano |
Odolnost: | vodotěsné |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár