Neohodnotené
DELL LATITUDE 3550 I5-1335U 8GB/512GB 15.6IN FHD IR CAM MIC FGRP
DELL Latitude 3550. Typ produktu: Notebook, Formát: Véčkový. Rodina procesora: Intel® Core™ i5, Model procesora: i5-1335U. Uhlopriečka displeja: 39,6 cm (15,6"), Typ HD: Full HD, Rozlíšenie displeja: 1920 x 1080 pixelov. Vnútorná pamäť: 8 GB, Typ vnútornej pamäte: DDR5-SDRAM. Celková kapacita úložiska: 512 GB, Úložné médium: SSD. Model integrovanej grafickej karty: Intel Iris Xe Graphics. Predinštalovaný operačný systém: Windows 11 Pro. Farba produktu: Sivá. Hmotnosť: 1,81 kg
Kategória: | Dell |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
EAN: | 5397184875223 |
Softvér
Microsoft Copilot | Áno |
Počítač Copilot+ | Áno |
Nainštalovaný operačný systém | Windows 11 Pro |
Architektúra operačného systému | 64-bitový |
Jazyk operačného systému | NEMECKO, HOLANDSKÉ, ANGLICKÉ, FRANCÚZSKE, TALIANSKE |
Skúšobný softvér | Licencia na Microsoft Office nie je súčasťou balenia, iba 30-dňová skúšobná verzia |
Uhlíková stopa
Emisie uhlíka, spotreba energie (kg CO2e) | 27 |
Celkové emisie uhlíka bez fázy používania (kg CO2e) | 93 |
Emisie uhlíka na konci životnosti (kg ekvivalentu CO2) | 2 |
Emisie uhlíka, logistika (kg ekvivalentu CO2) | 5 |
Emisie uhlíka, výroba (kg ekvivalentu CO2) | 86 |
Celková uhlíková stopa (kg CO2e) | 120 |
SVÄTÁ verzia | GaBi verzia 1, 2024 |
Vzhľad
Farba produktu | Sivá |
Tvarový faktor | Plastový obal |
Typ produktu | Notebook |
Postavenie na trhu | Obchod |
Obrazovka
Uhlopriečka displeja | 15,6" |
Rozlíšenie displeja | 1920 x 1080 pixelov |
Jas displeja | 250 cd/m² |
Typ HD | Full HD |
Dotyková obrazovka | Nie |
Typ panela | IPS |
Natívny pomer strán | 16:9 |
LED podsvietenie | Áno |
Antireflexná obrazovka | Áno |
Farebný priestor RGB | NTSC |
Farebný gamut | 45 % |
Kontrastný pomer (typický) | 700:1 |
Maximálna obnovovacia frekvencia | 60 Hz |
Hustota pixelov | 141 ppi |
Zvýšenie/pokles odozvy displeja | 35 ms |
Rozstup pixelov | 0,17925 x 0,17925 mm |
Procesor
Výrobca procesora | Intel |
Rodina procesorov | Intel® Core™ i5 |
Model procesora | i5-1335U |
Jadrá procesora | 10 |
Vyrovnávacia pamäť procesora | 12 MB |
Vlákna procesora | 12 |
Zvýšenie frekvencie procesora | 4,6 GHz |
Generácia procesorov | 13. generácia Intel® Core™ i5 |
Typ vyrovnávacej pamäte procesora | Inteligentná vyrovnávacia pamäť |
Maximálna turbo frekvencia s efektívnym jadrom | 3,4 GHz |
Výkonnostné jadrá | 2 |
Efektívne jadrá | 8 |
Maximálna turbo frekvencia výkonového jadra | 4,6 GHz |
Základný výkon procesora | 15 palcov |
Maximálny výkon turba | 55 W |
Pamäť
Vnútorná pamäť | 8 GB |
Typ internej pamäte | DDR5-SDRAM |
Maximálna interná pamäť | 64 GB |
Pamäťové sloty | 2x SO-DIMM |
Rozloženie pamäte (sloty x veľkosť) | 1x8GB |
Tvarový faktor pamäte | SO-DIMM |
Rýchlosť prenosu dát v pamäti | 5200 MT/s |
Úložná média
Pamäťové médiá | SSD disk |
Celková úložná kapacita | 512 GB |
NVMe | Áno |
Tvarový faktor SSD | M.2 |
Kapacita SSD disku | 512 GB |
Počet nainštalovaných SSD diskov | 1 |
Typ optickej mechaniky | Nie |
Celková kapacita SSD diskov | 512 GB |
Rozhranie SSD | PCI Express 4.0 |
Integrovaná čítačka kariet | Nie |
Typ pamäte SSD | QLC |
Grafika
Model integrovanej grafickej karty | Grafická karta Intel Iris Xe |
Integrovaná grafická karta | Áno |
Diskrétna grafická karta | Nie |
Model diskrétnej grafickej karty | Nie je k dispozícii |
Výrobca integrovanej grafickej karty | Intel |
Rodina integrovaných grafických kariet | Grafická karta Intel Iris Xe |
Zvuk
Počet vstavaných reproduktorov | 2 |
Vstavaný mikrofón | Áno |
Počet mikrofónov | 2 |
Audiosystém | MaxxAudio Pro |
Výkon reproduktora | 2 palce |
Zvukový čip | Realtek ALC3204 |
Výrobca reproduktorov | Vlny |
Fotoaparát
Predný fotoaparát | Áno |
Predný fotoaparát typu HD | Full HD |
Infračervená (IR) kamera | Áno |
Rozlíšenie predného fotoaparátu | 1920 x 1080 pixelov |
Kamera na ochranu súkromia | Áno |
Typ ochrany osobných údajov | Súkromná roleta |
Rozlíšenie predného fotoaparátu (číselné) | 2,07 MP |
Rýchlosť snímania videa | 30 snímok za sekundu |
Počítačová sieť
Špičkový štandard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | Áno |
Štandardy Wi-Fi | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Ethernetová sieťová karta | Áno |
Typ antény | 2x2 |
Model ovládača WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Rýchlosti prenosu dát v ethernetovej sieti LAN | 10 100 1 000 Mbit/s |
Výrobca WLAN ovládača | Intel |
Pripojenie k mobilnej sieti | Nie |
Rýchlosť prenosu dát cez Wi-Fi (max.) | 2400 Mbit/s |
Možnosti pripojenia
Kombinovaný port pre slúchadlá/mikrofón | Áno |
Množstvo HDMI portov | 1 |
Množstvo portov USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typu A | 3 |
Porty Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Verzia HDMI | 1,4 |
Množstvo portov USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typu C | 0 |
Množstvo portov USB 2.0 | 0 |
Zdieľanie energie | Áno |
Počet USB portov s podporou PowerShare | 1 |
Valcový konektor napájacieho adaptéra | 4,5 mm |
Množstvo portov USB4 Gen 2x2 | 1 |
Klávesnica
Numerická klávesnica | Áno |
Polohovacie zariadenie | Dotyková podložka |
Podsvietená klávesnica | Áno |
Klávesnica odolná voči poliatiu | Áno |
Jazyk klávesnice | Nemčina |
Počet klávesov na klávesnici | 100 |
Kľúč kopilota | Áno |
Charakteristiky špecifické pre danú značku
Technológie špecifické pre značku | Podpora expresného nabíjania Express Charge Boost, expresné prihlásenie, TNR |
Batérie
Kapacita batérie | 54 Wh |
Počet článkov batérie | 3 |
Rýchle nabíjanie | Áno |
Napätie batérie | 11.4 V |
Hmotnosť batérie | 220 g |
Čas nabíjania batérie | 4 hodiny |
Príkon
Konektor DC-in | Áno |
Napájanie z sieťového adaptéra | 65 W |
Vstupné napätie sieťového adaptéra | 100 - 240 V |
Frekvencia sieťového adaptéra | 50/60 Hz |
Výstupné napätie sieťového adaptéra | 19.5 V |
Výstupný prúd sieťového adaptéra | 3,34 Å |
Bezpečnosť
Čítačka odtlačkov prstov | Áno |
Otvor pre káblový zámok | Áno |
Typ slotu pre káblový zámok | Klin |
Modul dôveryhodnej platformy (TPM) | Áno |
Verzia modulu dôveryhodnej platformy (TPM) | 2.0 |
Rozpoznávanie tváre | Áno |
Prevádzkové podmienky
Prevádzková teplota (TT) | 0 – 40 °C |
Prevádzková relatívna vlhkosť (HH) | 0 – 90 % |
Skladovacia teplota (TT) | -40 – 65 °C |
Relatívna vlhkosť pri skladovaní (HH) | 0 – 95 % |
Prevádzková nadmorská výška | -15,2 - 3048 m |
Nadmorská výška mimo prevádzky | -15,2 - 10668 m |
Prevádzkový šok | 140 g |
Prevádzkové vibrácie | 0,66 G |
Udržateľnosť
Certifikáty udržateľnosti | ENERGY STAR, EPEAT Climate+, EPEAT Silver |
Dodržiavanie predpisov o udržateľnosti | Áno |
Hmotnosť a rozmery
Šírka | 359 mm |
Hĺbka | 239,69 mm |
Hmotnosť | 1810 g |
Výška (vpredu) | 18,13 mm |
Výška (vzadu) | 20,4 mm |
Obsah balenia
Káble sú súčasťou balenia | Klimatizácia |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár