Gravel kolo MMR SIMUN 00 - STEELGREY - vel.M 2025
Kód: 156799Podrobný popis
Specifikace Rám - Simun – G3 Carbon Concept Frame. Intermediate modulus carbon fiber. TA 12mm. Fully internal Cable Routing. Flat Mount. Press Fit. Head Tube 1.5 Vidlice - Simun – G3 Carbon Concept Fork. TA 12mm. Pohon Přehazovačka - Sram Red XPLR E1 T-Type 13s Kliky - Sram Red XPLR E1 42T Řazení - Sram Red XPLR Kazeta - Sram Red XPLR 1XG-1391 10/46 13s Brzdy - Sram Red AXS Kola Výplet/náboje - ZIPP 303 XPLR S Pláště - ZIPP G40 XPLR TLR Komponenty/osazení Řídítka - ControlTech Sirocco Gravel Představec - Sedlovka - MMR Simun Sedlo - Selle Italia SLR Hmotnost: 7,83Kg vel.M Tabulka velikostí XS Výška rozkroku do 76cm Výška jezdce do 165cm S Výška rozkroku 75-84cm Výška jezdce 164-175cm M Výška rozkroku 83-86cm Výška jezdce 173-180cm L Výška rozkroku 85-100cm* Výška jezdce 178-195cm* * Maximální výška sedla bude ve velikosti L 885 mm (vzdálenost od středového složení k dorazu sedlovky) s ohledem na minimální zasunutí sedlovky (65 mm).Dodatočné parametre
Kategória: | Pánská |
---|---|
Záruka: | 24 |
Hmotnosť: | 10 kg |
EAN: | 8435525030294 |
Výrobce kazety: | Sram |
Materiál rámu: | karbon |
Výrobce brzd: | Sram |
Typ vidlice: | pevná |
Modelová řada brzd: | RED AXS |
Výrobce sedlovky: | MMR |
Velikost rámu: | M – 48 cm |
Druh kola: | Gravel / Cyklokross |
Výrobce vidlice: | MMR |
Výrobce řídítek: | Controltech |
Počet zubů: | 42 |
Modelová řada přehazovačky: | Red XPLR |
Výrobce přehazovačky: | Sram |
Výrobce převodníku: | Sram |
Výrobce řazení: | Sram |
Modelová řada řazení: | Red XPLR |
Určení: | Pánské, Dámské |
Typ kola: | Pevné |
Materiál výpletů: | karbon |
Materiál řídítek: | karbon |
Výška postavy do [cm]: | 180 |
Výrobce výpletů: | Zipp |
Hmotnost [kg]: | 7,83 |
Výška postavy od [cm]: | 173 |
Modelová řada kazety: | Red XPLR |
Modelová řada převodníku: | Red XPLR |
Konfigurace převodů: | 1×12 |
Typ sedlovky: | pevná |
Materiál sedlovky: | karbon |
Velikost kol [palce]: | 28 |
Pedály v balení: | ne |
Rozsah kazety: | 10–46 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár