Infinix Hot 50 Pro 8+128GB Titanium Grey
Kód: 156609Súvisiaci tovar
Podrobný popis
Obecné | Rozměry | 166.98x76.4x7.40mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hmotnost | 190g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozměry balení | 195x95x40.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hmotnost balení | 340g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procesor | Chipset | MediaTek Helio G100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jádra | Octa Core | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frekvence | 2.2GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Mali-G57 MC2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operační systém | Android | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paměť | RAM | 8 GB (up to 16GB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Úložiště | 128 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozšíření | micro SD karty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Displej | Velikost | 6.78" FHD+, Amoled, Always on displej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozlišení | 1080x2436, 120Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zadní fotoaparát | Pixely | 50 Mpx, f/1.6, wide, AF + 2 Mpx f/2.4, depth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Přední fotoaparát | Pixely | 8 Mpx, f/2.0, wide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konektivita | SIM karty | Dual Nano + paměťová karta (3 sloty) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2G | B2/3/5/8; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3G | B1/2/4/5/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4G | B1/2/3/4/5/7/8/20/28A/28B/38/41/40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bluetooth | ANO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NFC | ANO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sluchátka | 3.5mm port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | TYPE-C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senzory a GPS | Fingerprint | v displeji | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accelerometer | ANO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Přiblížení | ANO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Světla | ANO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategória: | Mobilní telefony |
---|---|
Záruka: | 24 |
Hmotnosť: | 0.5 kg |
EAN: | 4894947071720 |
Typ displeje: | AMOLED |
Stupeň krytí IP: | IP54 |
Senzory: | Akcelerometr (pohybový senzor, G-senzor), Světelný senzor, Senzor přiblížení (proximity), Digitální kompas (magnetický senzor) |
4G/LTE: | ano |
Typ baterie: | Li-Ion |
Vlastnosti baterie: | rychlé nabíjení |
Konfigurace karet: | Dual SIM + paměťová karta (2× SIM + pam..karta) |
Model procesoru: | Helio G100 |
NFC: | ano |
Jack 3,5 mm: | ano |
Rozlišení předního fotoaparátu [MPx]: | 8 |
Výška [mm]: | 164 |
Počet objektivů předního fotoaparátu: | 1 |
Výkon drátového nabíjení [W]: | 33 |
Hmotnost [g]: | 190 |
Obnovovací frekvence [Hz]: | 120 |
Podpora OTG: | ano |
Max. velikost paměťové karty [GB]: | 2000 |
Velikost interní paměti [GB]: | 128 |
Výrobce procesoru: | MediaTek |
Rozlišení druhého zadního fotoaparátu [Mpx]: | 2 |
Kapacita baterie [mAh]: | 5000 |
Frekvence procesoru [GHz]: | 2,2 |
V balení: | ochranné pouzdro, nabíjecí kabel |
Barva: | šedá |
Wi-Fi: | ano |
Bluetooth: | ano |
GPS: | ano |
Port: | USB-C |
Počet jader procesoru: | 8 |
Šířka [mm]: | 76,4 |
Hloubka [mm]: | 7,4 |
Podporované paměťové karty: | micro SDXC |
Velikost displeje [palců]: | 6,78 |
Velikost operační paměti [GB]: | 8 |
Operační systém: | Android |
Rozlišení zadního fotoaparátu [Mpx]: | 50 |
Odolnost: | voděodolný |
Konstrukce: | dotykový |
Počet objektivů zadního fotoaparátu: | 2 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár