Neohodnotené
Lenovo TP E14 G6 R5 7535HS 8GB/256GB SSD 14.0 WUXGA W11P
Výkon, mobilita a hodnota, ktoré sú striktne obchodné: procesory zvyšujúce produktivitu s dostatočnou pamäťou, tenký a ľahký pre prácu na cestách, nádherný displej a pohlcujúci zvuk pre skvelý zážitok z videohovorov, jednoducho rozšíriteľná pamäť a úložisko, ktoré rastú spolu s vami a vašou firmou
Kategória: | Lenovo |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
EAN: | 0197530743221 |
Vzhľad
Farba produktu | Čierna |
Tvarový faktor | Plastový obal |
Typ produktu | Notebook |
Materiál krytu | Hliník |
Názov farby | Grafitovo čierna |
Obrazovka
Uhlopriečka displeja | 14" |
Rozlíšenie displeja | 1920 x 1200 pixelov |
Jas displeja | 300 cd/m² |
Typ HD | WUXGA |
Dotyková obrazovka | Nie |
Typ panela | IPS |
Natívny pomer strán | 16:10 |
LED podsvietenie | Áno |
Antireflexná obrazovka | Áno |
Farebný priestor RGB | NTSC |
Farebný gamut | 45 % |
Kontrastný pomer (typický) | 800:1 |
Maximálna obnovovacia frekvencia | 60 Hz |
Procesor
Výrobca procesora | AMD |
Rodina procesorov | AMD Ryzen™ 5 |
Model procesora | 7535HS |
Jadrá procesora | 6 |
Vyrovnávacia pamäť procesora | 16 MB |
Frekvencia procesora | 3,3 GHz |
Vlákna procesora | 16 |
Zvýšenie frekvencie procesora | 4,55 GHz |
Generácia procesorov | Rad procesorov AMD Ryzen 7000 |
Typ vyrovnávacej pamäte procesora | L3 |
Základný výkon procesora | 35 W |
Pamäť
Vnútorná pamäť | 8 GB |
Typ internej pamäte | DDR5-SDRAM |
Maximálna interná pamäť | 64 GB |
Taktovacia frekvencia pamäte | 4800 MHz |
Pamäťové sloty | 2x SO-DIMM |
Rozloženie pamäte (sloty x veľkosť) | 1x8GB |
Tvarový faktor pamäte | SO-DIMM |
Pamäťové kanály | Dvojkanálový |
Úložná média
Pamäťové médiá | SSD disk |
Celková úložná kapacita | 256 GB |
NVMe | Áno |
Tvarový faktor SSD | M.2 |
Kapacita SSD disku | 256 GB |
Počet nainštalovaných SSD diskov | 1 |
Typ optickej mechaniky | Nie |
Celková kapacita SSD diskov | 256 GB |
Rozhranie SSD | PCI Express 4.0 |
Integrovaná čítačka kariet | Nie |
Grafika
Model integrovanej grafickej karty | AMD Radeon 660M |
Integrovaná grafická karta | Áno |
Diskrétna grafická karta | Nie |
Model diskrétnej grafickej karty | Nie je k dispozícii |
Výrobca integrovanej grafickej karty | AMD |
Rodina integrovaných grafických kariet | AMD Radeon |
Zvuk
Počet vstavaných reproduktorov | 2 |
Vstavaný mikrofón | Áno |
Počet mikrofónov | 2 |
Audiosystém | Dolby Atmos |
Výkon reproduktora | 2 palce |
Zvukový čip | Scenár SN6141 |
Fotoaparát
Predný fotoaparát | Áno |
Predný fotoaparát typu HD | Full HD |
Infračervená (IR) kamera | Áno |
Rozlíšenie predného fotoaparátu | 1920 x 1080 pixelov |
Kamera na ochranu súkromia | Áno |
Typ ochrany osobných údajov | Súkromná roleta |
Počítačová sieť
Špičkový štandard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | Áno |
Štandardy Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Verzia Bluetooth | 5.3 |
Ethernetová sieťová karta | Áno |
Typ antény | 2x2 |
Rýchlosti prenosu dát v ethernetovej sieti LAN | 100 1000 Mbit/s |
Pripojenie k mobilnej sieti | Nie |
WWAN | Nie je nainštalované |
Komunikácia blízkeho poľa (NFC) | Nie |
Možnosti pripojenia
Kombinovaný port pre slúchadlá/mikrofón | Áno |
Množstvo HDMI portov | 1 |
Množstvo portov USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typu A | 1 |
Porty Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Verzia HDMI | 2.1 |
Napájanie cez USB (USB PD) | Áno |
Alternatívny režim DisplayPort cez USB typu C | Áno |
USB Sleep-and-Charge | Áno |
Množstvo portov USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typu C | 1 |
Porty USB Sleep-and-Charge | 1 |
Množstvo portov USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typu C | 1 |
Množstvo portov USB 2.0 | 0 |
Množstvo portov USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typu A | 1 |
Výkon
Čipset základnej dosky | SoC od AMD |
Klávesnica
Numerická klávesnica | Nie |
Polohovacie zariadenie | ThinkPad UltraNav |
Podsvietená klávesnica | Áno |
Klávesnica odolná voči poliatiu | Áno |
Jazyk klávesnice | Nemčina |
Softvér
Nainštalovaný operačný systém | Windows 11 Pro |
Architektúra operačného systému | 64-bitový |
Jazyk operačného systému | Nemčina |
Batérie
Technológia batérií | Lítiovo-polymérová (LiPo) batéria |
Kapacita batérie | 57 Wh |
Rýchle nabíjanie | Áno |
Príkon
Napájanie z sieťového adaptéra | 65 W |
Vstupné napätie sieťového adaptéra | 100 - 240 V |
Frekvencia sieťového adaptéra | 50/60 Hz |
Nabíjací port USB typu C | Áno |
Bezpečnosť
Windows Hello | Áno |
Čítačka odtlačkov prstov | Áno |
Otvor pre káblový zámok | Áno |
Typ slotu pre káblový zámok | Kensington |
Modul dôveryhodnej platformy (TPM) | Áno |
Ochrana heslom | Áno |
Verzia modulu dôveryhodnej platformy (TPM) | 2.0 |
Typ ochrany heslom | BIOS, Zapnutie, SSD, Supervízor |
Čítačka inteligentných kariet | Nie |
Prevádzkové podmienky
Prevádzková teplota (TT) | 5 – 35 °C |
Prevádzková relatívna vlhkosť (HH) | 8 – 95 % |
Skladovacia teplota (TT) | 5 – 43 °C |
Relatívna vlhkosť pri skladovaní (HH) | 5 – 95 % |
Maximálna prepravná nadmorská výška | 3048 m |
Osvedčenie
Certifikácia | MIL-STD-810H |
Certifikáty zhody | RoHS |
Udržateľnosť
Certifikáty udržateľnosti | ENERGY STAR, EPEAT Gold, ErP, TCO |
Dodržiavanie predpisov o udržateľnosti | Áno |
Hmotnosť a rozmery
Šírka | 313 mm |
Hĺbka | 219,3 mm |
Hmotnosť | 1440 g |
Výška | 17,99 mm |
Ďalšie charakteristiky
AC adaptér je súčasťou balenia | Áno |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár