Lenovo TP E16 G2 R5 7535HS 8GB/256GB SSD 16.0 WUXGA W11P
Notebook ThinkPad E16 Gen 2 (16″ AMD) ponúka výrazné vylepšenia výkonu s procesormi až do AMD Ryzen 7000 a ľahko zvláda multitasking a náročné pracovné zaťaženie. Dva pamäťové sloty SODIMM a duálne SSD disky uľahčujú aktualizáciu komponentov – čo je kľúčové pre spúšťanie úloh náročných na pamäť a rýchlosť.
Kategória: | Lenovo |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
EAN: | 0198153028962 |
Intuitívne funkcie používateľského rozhrania
, ako je rýchle menu TrackPoint a výber ťuknutím, uľahčujú multitasking a navigáciu na veľkom displeji. Písanie je pohodlné aj pri slabom osvetlení vďaka klávesnici plnej veľkosti. A väčší touchpad zvyšuje nielen produktivitu, ale aj celkový používateľský zážitok. To všetko s inteligentným ladením výkonu založeným na umelej inteligencii.
Užite si audiovizuálnu
stránku Pomer strán veľkého displeja je skvelý pre firemné aplikácie, pretože zobrazuje viac pixelov na obrazovke. Vyberte si z bohatej ponuky panelov. Vychutnajte si zvuk optimalizovaný pre Harman a Dolby a spoľahnite sa na potlačenie šumu založené na umelej inteligencii, rozmazanie pozadia a ďalšie funkcie počas videokonferencií.
Špičkové bezpečnostné funkcie
Biometrické údaje poskytujú tomuto notebooku dodatočnú ochranu, od voliteľnej čítačky odtlačkov prstov až po softvér na rozpoznávanie tváre s voliteľnou infračervenou kamerou. ThinkShield, náš komplexný balík bezpečnostných riešení, sa môže pochváliť samostatným modulom Trusted Platform Module (dTPM) na ochranu kritických údajov pomocou šifrovania. Pokiaľ ide o bezpečnosť a ochranu vášho majetku, postaráme sa o vás!
Navrhnuté s ohľadom na recykláciu
Zaviazali sme sa k pozitívnemu vplyvu na naše životné prostredie. Tento notebook používa recyklovaný plast (PCC) v rôznych komponentoch vrátane 90 % v sieťovom adaptéri, 30 % v kryte reproduktora a 25 % v batérii. Navyše je certifikovaný podľa štandardov ENERGY STAR 8.0 a TCO 9 a balenie je 100 % bez plastov, certifikované spoločnosťou FSC®.
Dostatočne odolný aj do najextrémnejších podmienok
Na vyváženie spoľahlivosti a odolnosti notebookov ThinkPad používame normu MIL-STD 810H amerického ministerstva obrany. Splnenie alebo prekročenie 12 štandardov, 26 postupov a viac ako 200 kontrol kvality zaručuje, že fungujú v náročných prostrediach a podmienkach, ako je arktická divočina, púštne prachové búrky, extrémne teploty, tlak, vlhkosť, vibrácie a ďalšie.
Špecifikácie sa môžu líšiť v závislosti od regiónu/modelu.
Farba produktu | Čierna |
Tvarový faktor | Plastový obal |
Typ produktu | Notebook |
Materiál krytu | Hliník |
Názov farby | Čierna |
Uhlopriečka displeja | 16" |
Rozlíšenie displeja | 1920 x 1200 pixelov |
Jas displeja | 300 cd/m² |
Typ HD | WUXGA |
Dotyková obrazovka | Nie |
Typ panela | IPS |
Natívny pomer strán | 16:10 |
LED podsvietenie | Áno |
Antireflexná obrazovka | Áno |
Farebný priestor RGB | NTSC |
Farebný gamut | 45 % |
Kontrastný pomer (typický) | 800:1 |
Maximálna obnovovacia frekvencia | 60 Hz |
Výrobca procesora | AMD |
Rodina procesorov | AMD Ryzen™ 5 |
Model procesora | 7535HS |
Jadrá procesora | 6 |
Vyrovnávacia pamäť procesora | 16 MB |
Frekvencia procesora | 3,3 GHz |
Vlákna procesora | 16 |
Zvýšenie frekvencie procesora | 4,55 GHz |
Generácia procesorov | Rad procesorov AMD Ryzen 7000 |
Typ vyrovnávacej pamäte procesora | L3 |
Vnútorná pamäť | 8 GB |
Typ internej pamäte | DDR5-SDRAM |
Maximálna interná pamäť | 64 GB |
Taktovacia frekvencia pamäte | 4800 MHz |
Pamäťové sloty | 2x SO-DIMM |
Rozloženie pamäte (sloty x veľkosť) | 1x8GB |
Tvarový faktor pamäte | SO-DIMM |
Pamäťové kanály | Dvojkanálový |
Pamäťové médiá | SSD disk |
Celková úložná kapacita | 256 GB |
NVMe | Áno |
Tvarový faktor SSD | M.2 |
Kapacita SSD disku | 256 GB |
Počet nainštalovaných SSD diskov | 1 |
Typ optickej mechaniky | Nie |
Celková kapacita SSD diskov | 256 GB |
Rozhranie SSD | PCI Express 4.0 |
Integrovaná čítačka kariet | Nie |
Model integrovanej grafickej karty | AMD Radeon 660M |
Integrovaná grafická karta | Áno |
Diskrétna grafická karta | Nie |
Model diskrétnej grafickej karty | Nie je k dispozícii |
Výrobca integrovanej grafickej karty | AMD |
Rodina integrovaných grafických kariet | Grafika AMD Radeon |
Počet vstavaných reproduktorov | 2 |
Vstavaný mikrofón | Áno |
Počet mikrofónov | 2 |
Audiosystém | Dolby Atmos |
Výkon reproduktora | 2 palce |
Zvukový čip | Scenár SN6141 |
Výrobca reproduktorov | Harman Kardon |
Predný fotoaparát | Áno |
Predný fotoaparát typu HD | Full HD |
Infračervená (IR) kamera | Áno |
Rozlíšenie predného fotoaparátu | 1920 x 1080 pixelov |
Kamera na ochranu súkromia | Áno |
Typ ochrany osobných údajov | Ochrana súkromia roletou |
Špičkový štandard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | Áno |
Štandardy Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Verzia Bluetooth | 5.3 |
Ethernetová sieťová karta | Áno |
Typ antény | 2x2 |
Rýchlosti prenosu dát v ethernetovej sieti LAN | 100 1000 Mbit/s |
Pripojenie k mobilnej sieti | Nie |
WWAN | Nie je nainštalované |
Komunikácia blízkeho poľa (NFC) | Nie |
Kombinovaný port pre slúchadlá/mikrofón | Áno |
Množstvo HDMI portov | 1 |
Množstvo portov USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typu A | 1 |
Porty Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Verzia HDMI | 2.1 |
Napájanie cez USB (USB PD) | Áno |
Alternatívny režim DisplayPort cez USB typu C | Áno |
USB Sleep-and-Charge | Áno |
Množstvo portov USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typu C | 1 |
Porty USB Sleep-and-Charge | 1 |
Množstvo portov USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typu C | 1 |
Množstvo portov USB 2.0 | 0 |
Množstvo portov USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typu A | 1 |
Čipset základnej dosky | SoC od AMD |
Numerická klávesnica | Áno |
Polohovacie zariadenie | Dotyková podložka |
Podsvietená klávesnica | Áno |
Klávesnica odolná voči poliatiu | Áno |
Jazyk klávesnice | Nemčina |
Nainštalovaný operačný systém | Windows 11 Pro |
Architektúra operačného systému | 64-bitový |
Jazyk operačného systému | Nemčina |
Technológia batérií | Lítiovo-polymérová (LiPo) batéria |
Kapacita batérie | 57 Wh |
Rýchle nabíjanie | Áno |
Napájanie z sieťového adaptéra | 65 W |
Vstupné napätie sieťového adaptéra | 100 - 240 V |
Frekvencia sieťového adaptéra | 50/60 Hz |
Windows Hello | Áno |
Čítačka odtlačkov prstov | Áno |
Otvor pre káblový zámok | Áno |
Typ slotu pre káblový zámok | Kensington |
Modul dôveryhodnej platformy (TPM) | Áno |
Ochrana heslom | Áno |
Verzia modulu dôveryhodnej platformy (TPM) | 2.0 |
Typ ochrany heslom | BIOS, Zapnutie, Supervízor |
Čítačka inteligentných kariet | Nie |
Prevádzková teplota (TT) | 5 – 35 °C |
Prevádzková relatívna vlhkosť (HH) | 8 – 95 % |
Skladovacia teplota (TT) | 5 – 43 °C |
Relatívna vlhkosť pri skladovaní (HH) | 5 – 95 % |
Maximálna prepravná nadmorská výška | 3048 m |
Certifikáty zhody | RoHS |
Certifikáty udržateľnosti | ENERGY STAR, EPEAT Gold, TCO |
Dodržiavanie predpisov o udržateľnosti | Áno |
Šírka | 356,1 mm |
Hĺbka | 247,7 mm |
Hmotnosť | 1810 g |
Výška | 19,85 mm |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.