Lenovo V/Lenovo V15 G4/R5 7520U/15,6"/FHD/8GB/512GB SSD/AMD int/W11H/Black/2R
Kategória: | Lenovo |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
EAN: | 198153848171 |
Lenovo V15 G4

Ideálne pre prácu na cestách
Notebook Lenovo V15 Gen 4 sa môže pochváliť výkonnými procesormi AMD Ryzen™, integrovanou grafikou AMD a pôsobivým 15,6" FullHD displejom. To ho robí ideálnym zariadením pre multitasking na cestách. Vďaka obrovskému množstvu pamäte a úložiska spolu s WiFi 6 sa môžete pripojiť kdekoľvek, kde máte možnosť, takže svoju prácu, takže svoju prácu. portov. Zatiaľ čo numerická klávesnica je perfektná pre prácu s číslami, služba Hot Key poskytuje podrobnosti o zariadení, informácie o záruke a možnosti samoobsluhy jediným kliknutím.


Zabezpečenie a súkromie vám zaistí kontrolu
S Lenovo V15 Gen 4 sú vaše dáta a súkromia na prvom mieste. Okrem najnovších vylepšení zabezpečenia systému Windows 11 je k dispozícii modul Trusted Platform Module (TPM), ktorý zašifruje dôležité informácie, ako sú heslá, a dokonca aj detekuje malware, aby sa zabránilo kybernetickým hrozbám podľa vás. 810H, čo znamená, že je navrhnuté tak, aby fungovalo spoľahlivo, keď to najviac potrebujete. Bez ohľadu na to, kde tento notebook používate, môžete mať pokoj na duši.
Model a prevedenie | |
---|---|
Značka | Lenovo |
Modelová rada | Lenovo V |
Model notebooku | V15 G4 AMN |
Typ notebooku | Štandardný notebook |
Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia |
Farba | Čierna |
Záruka notebooku | 2R |
TCO Certified | Áno |
TCO Certified number | N923030275 |
Procesor |
|
Presný model CPU | R5-7520U |
Výrobca CPU | AMD |
Typ CPU | AMD Ryzen 5 |
Generácia/rada CPU | AMD radu 7000 |
Počet jadier CPU | 4 |
NPU - počet TOPs | Nepodporuje |
Zákl.frekvencie jadra CPU (GHz) | 2,8 |
Max.frekvencie jadra CPU (GHz) | 4,3 |
CPU s podporou AI | Nie |
Displej |
|
Displej - typ | LCD TN/TFT |
Displej - uhlopriečka [palce] | 15,6 |
Displej - veľkosť | 15,6" |
Displej - rozlíšenie | 1920x1080 |
Displej - povrch | Antireflexná |
Displej - jas (nits) | 250 |
Displej - dotykový | Nie |
Pamäť RAM |
|
Typ pamäte | LPDDR5 |
Pamäť - veľkosť (GB) | 8 |
Pamäť - max. veľkosť (GB) | 8 |
Pamäť - rýchlosť (MHz) | 5500 |
Počet pamäte RAM | 8GB (1x 8GB) |
Pamäť - počet slotov celkom | 0 |
Pamäť - počet volných slotov | 0 |
Rozmery pamäte | Bez prístupných slotov |
Úložisko |
|
Disk - typ | SSD |
Kapacita presná (GB) | 512GB |
Typ SSD | M.2 2242 |
Grafika |
|
Grafická karta | Integrovaná |
Modelová rada GPU | AMD Radeon 610M Graphics |
Konektory |
|
USB 2.0 (počet) | 0 ks |
USB 2.0 | Nie |
USB 3.x (počet) | 2 ks |
USB 3.x | Áno |
USB 3.x Type-C (počet) | 1 ks |
USB 3.x Type-C | Áno |
Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort |
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 ks |
Thunderbolt 4/USB 4 Type-C | Nie |
Thunderbolt 5 (počet) | 0 |
Thunderbolt 5 | Nie |
Verzia HDMI | Verzia 1.4 |
Konektor HDMI | Áno |
Konektor VGA (D-Sub) | Nie |
Konektor DVI | Nie |
Konektor mini/micro HDMI | Nie |
Konektor mini DisplayPort | Nie |
Konektor RS-232 (sériový port) | Nie |
Konektor RJ45 | Áno |
Audio 3,5 mm jack | Áno |
Pripojenie |
|
Bluetooth verzia | 5.2 |
Bluetooth | Áno |
Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6 802.11ax |
Wi-Fi | Áno |
Ethernet - rýchlosť | 1 Gbs |
Multimédiá |
|
Čítačka pamäťových kariet | Nie |
Čítačka čipových kariet | Nie |
Rozlíšenie webkamery | 720p |
Webkamera | Áno |
Zabezpečenie |
|
Čítačka otlačku prstov | Nie |
TPM 2.0 | Áno |
Ovládanie |
|
Polohovacie zariadenie | TouchPad |
Numerická klávesnica | Áno |
Podsvietená klávesnica | Nie |
Ostatné |
|
Bezpečnostné prvky | Áno |
Softvér |
|
Operačný systém | Windows 11 Home |
Napájanie |
|
Napájací konektor | Round Tip |
Výkon napájacieho zdroja (W) | 65 |
Batérie - kapacita (Wh) | 38 |
Rozmery, hmotnosť, nosnosť |
|
Hmotnosť presná (kg) | 1,63 |
Hmotnosť | Ľahký od 1,51 do 2 kg |
Šírka (mm) | 359,2 |
Výška (mm) | 19,9 |
Hĺbka (mm) | 235,8 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.